Holiday Calendar for 2024
Here is a list of Upcoming Holidays which are considered Non-Business days for our team. The Tydy Support team will only provide Limited Support during these Non-Business days.

*Limited Support will solely encompass assistance for critical issues that are typically predetermined with our clients and fall outside the scope of our Standard SLA agreement.
| DATE | DAY | HOLIDAY |
| 15 January | Monday | Makara Sankranti Festival |
| 26 January | Friday | Republic Day |
| 8 March | Friday | Maha Shivaratri |
| 25 March | Monday
| Holi
|
| 29 March | Friday | Good Friday |
| 9 April | Tuesday | Ugadi |
| 11 April | Thursday | Khutub-E-Ramzan |
| 1 May | Wednesday
| International Workers Day
|
| 15 August | Thursday | Independence Day |
| 6 September | Friday | Ganesh Chaturthi |
| 16 September | Monday | Eid e Milad |
| 2 October | Wednesday
| Gandhi Jayanti
|
| 10 October | Thursday | Dusshera |
| 11 October | Friday | Dusshera |
| 31 October | Thursday | Naraka Chaturdashi/ Diwali |
| 1 November | Friday
| Kannada Rajyotsava
|
| 4 November | Monday | Diwali Holiday |
| 25 December | Wednesday | Christmas |
| 26 December | Thursday | Year End Holiday |
| 27 December | Friday
| Year End Holiday
|
| 30 December | Monday | Year End Holiday |
| 31 December | Tuesday | Year End Holiday |
| 1 January | Wednesday | New Year's Day 2025 |